"It's a family thing!"
Family trees that begin in Dorset, Yorkshire, Hertfordshire, & London, spreading around the World.
Description: Media overzicht per media type.
Matches 1 to 50 of 180 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | MediaType | MediaNr | Description | Tree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bmd | 109 | Births 1866 Q2 TUN-TUR | |
| 2 | bmd | 91 | Births 1875 Q4 KEA-KEL | |
| 3 | bmd | 121 | Births 1891 Q1 NEA-NES | |
| 4 | bmd | 59 | Births 1895 Q4 NEL-NEW | |
| 5 | bmd | 45 | Births 1903 Q4 NAV-NEE | |
| 6 | bmd | 42 | Births 1910 Q2 KEE-KEL | |
| 7 | bmd | 40 | Births 1910 Q3 FOG-FOO | |
| 8 | bmd | 107 | Births 1913 Q3 DAY-DAY | |
| 9 | bmd | 105 | Births 1915 Q1 GOW-GRA | |
| 10 | bmd | 36 | Births 1915 Q3 NEI-NES | |
| 11 | bmd | 187 | Births 1916 Q3 FOD-FOR | Foot1 |
| 12 | bmd | 39 | Births 1921 Q3 SUT-SUT | |
| 13 | bmd | 53 | Births 1923 Q3 ASP-AST | Foot1 |
| 14 | bmd | 112 | Births 1929 Q3 ROB-ROB | |
| 15 | bmd | 167 | Births 1934 Q3 KEE-KEL | |
| 16 | bmd | 194 | Births 1939 Q2 FOG-FOR | |
| 17 | bmd | 32 | Births 1941 Q2 KEE-KEL | Foot1 |
| 18 | bmd | 104 | Births 1944 Q4 GOU-GRA | |
| 19 | bmd | 30 | Births 1947 Q2 DAR-DAV | |
| 20 | bmd | 99 | Births 1948 Q3 GOU-GOW | |
| 21 | bmd | 100 | Births 1960 Q4 HUR-HUT | |
| 22 | bmd | 124 | Deaths 1930 Q4 NEA-NEL | |
| 23 | bmd | 76 | Deaths 1933 Q3 ASH-AST | |
| 24 | bmd | 54 | Deaths 1934 Q2 ASK-AST | Foot1 |
| 25 | bmd | 130 | Deaths 1951 Q2 GOU-GRA | |
| 26 | bmd | 72 | Deaths 1955 Q3 KEE-KEL | |
| 27 | bmd | 44 | Deaths 1970 Q1 KEE-KEI | |
| 28 | bmd | 31 | Deaths 1972 Q4 DAR-DAV | |
| 29 | bmd | 47 | Deaths 1977 Q3 FOL-FOR | |
| 30 | bmd | 38 | Marriages 1845 Q2 BAK-BAL | Foot1 |
| 31 | bmd | 171 | Marriages 1859 Q3 STE-STE | Foot1 |
| 32 | bmd | 110 | Marriages 1893 Q3 TRU-TUR | |
| 33 | bmd | 73 | Marriages 1905 Q1 GOR-GRA | |
| 34 | bmd | 90 | Marriages 1905 Q1 JOR-KEE | |
| 35 | bmd | 123 | Marriages 1914 Q4 NEL-NEV | |
| 36 | bmd | 75 | Marriages 1922 Q3 NEL-NEV | |
| 37 | bmd | 46 | Marriages 1936 Q1 NEA-NEL | |
| 38 | bmd | 43 | Marriages 1937 Q1 KEE-KEL | |
| 39 | bmd | 106 | Marriages 1940 Q3 GOU-GOW | |
| 40 | bmd | 26 | Marriages 1942 Q4 FOO-FOR | |
| 41 | bmd | 111 | Marriages 1952 Q4 ROB-ROB | |
| 42 | bmd | 165 | Marriages 1956 Q2 KEE-KEL | Foot1 |
| 43 | bmd | 166 | Marriages 1956 Q2 MAC-MAC | Foot1 |
| 44 | bmd | 195 | Marriages 1960 Q2 FOD-FOO | |
| 45 | bmd | 101 | Marriages 1970 Q3 GOU-GOW | Foot1 |
| 46 | bmd | 33 | Marriages 1971 Q2 FOL-FOR | Foot1 |
| 47 | bmd | 34 | Marriages 1975 Q1 KEI-KEL | Foot1 |
| 48 | bmd | 102 | Marriages 1978 Q4 GOU-GOW | Foot1 |
| 49 | bmd | 113 | Marriages 1979 Q3 LAN-LAN | Foot1 |
| 50 | bmd | 41 | Marriages Q1 FOO-FOR |
I make every effort to document my research. If you have something you would like to add or amend, please email me